Whirlpool perilica rublja BI WMWG 91484E EU
| Dimenzije i težina | |
|---|---|
| Širina | 595 mm |
| Dubina | 545 mm |
| Visina | 820 mm |
| Težina | 66500 g |
| Upravljanje energijom | |
|---|---|
| Energetska klasa | C |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 65 kWh |
| Potrošnja vode po ciklusu | 50 L |
| Scala di efficienza energetica | Od A do G |
| Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 Hz |
| Struja | 10 A |
| Podaci o pakiranju | |
|---|---|
| Širina pakiranja | 645 mm |
| Dubina pakiranja | 595 mm |
| Visina kugla | 890 mm |
| Težina kugle | 68500 g |
Komentar